Les horaires d'ouverture sont différentes pour chaque produit et dépendent du marché local.
Dans le fuseau horaire Français, les horaires d'ouverture sont les suivantes :
Produits | Pays | Nom | Type | Horaires d'ouverture |
Actions | Etats-Unis | Facebook, etc. | Stock | ouvert de 15h32 à 21h59 du lundi au vendredi |
Royaume-Uni | Vodafone, etc. | Stock | ouvert de 9h02 à 13h00 et ensuite de 13h03 à 17h29 du lundi au vendredi | |
Pays-Bas | Ing, Enel, etc. | Stock | ouvert de 9h02 à 17h29 du lundi au vendredi | |
Allemagne* | Basf, etc. | Stock | ouvert de 9h05 à 13h00 et ensuite de 13h03 à 17h29 du lundi au vendredi | |
France | L'Oréal, etc. | Stock | ouvert de 9h05 à 17h29 du lundi au vendredi | |
Italie | Enel, etc. | Stock | ouvert de 9h05 à 17h24 du lundi au vendredi | |
Espagne | BBVA, etc. | Stock | ouvert de 9h10 à 17h29 du lundi au vendredi | |
Indices | Royaume-Uni | UK100 | Rolling | ouvert du lundi 00h05 jusqu'au vendredi 23h00. fermé tous les jours de la semaine de 21h59 à 22H05, de 22h15 à 22h30 et de 23h00 à minuit. |
Etats-Unis | Us Tech | Rolling | ouvert du lundi 00h02 jusqu'au vendredi 23h00. fermé tous les jours de la semaine de 22h15 à 22h30 et de 23h00 à minuit. | |
Etats-Unis | Wall Street | Rolling | ouvert du lundi 00h02 jusqu'au vendredi 23h00. fermé tous les jours de la semaine de 22h15 à 22h30 et de 23h00 à minuit. | |
Etats-Unis | US 500 | Rolling | ouvert du lundi 00h02 jusqu'au vendredi 23h00. fermé tous les jours de la semaine de 22h15 à 22h30 et de 23h00 à minuit. | |
Pays-Bas | NL 25 | Rolling | ouvert de 8h00 à 22h00 du lundi au vendredi | |
Allemagne | Allemagne 30 | Rolling | ouvert du lundi 00h05 jusqu'au vendredi 23h00. fermé tous les jours de la semaine de 21h59 à 22H05, de 22h15 à 22h30 et de 23h00 à minuit. | |
France | France 40 | Rolling | ouvert du lundi 00h05 jusqu'au vendredi 23h00. fermé tous les jours de la semaine de 21h59 à 22H05, de 22h15 à 22h30 et de 23h00 à minuit. | |
Espagne | Espagne 35 | Rolling | ouvert de 8h00 à 20h00 du lundi au vendredi | |
Chine | Hong Kong 50 | Rolling | ouvert entre 03h15 - 06h00 et 07h00 - 10h30 et 11h15 -19h00 du lundi au vendredi | |
Japon | Japon 225 | Rolling | ouvert entre 01h30 - 08h25 et 08h55 - 22h45 du lundi au vendredi | |
Singapour | Singapour Index | Rolling | ouvert entre 02h30 - 11h10 et 11h40 - 22h45 du lundi au vendredi | |
Chine | China 50 | Rolling | ouvert entre 03h00 - 10h30 et 11h00 - 22h45 du lundi au vendredi | |
Suède | Suède 30 | Rolling | ouvert de 9h01 à 17h25 du lundi au vendredi | |
Europe | EU 50 | Rolling | ouvert du lundi 00h05 jusqu'au vendredi 23h00. fermé tous les jours de la semaine de 21h59 à 22H05, de 22h15 à 22h30 et de 23h00 à minuit. | |
Suisse | Suisse 30 | Rolling | ouvert de 08h00 à 22h00 du lundi au vendredi | |
Devises | EUR/USD, etc | Spot | ouvert de 23h05 jusqu'à 23h00 le jour suivant du dimanche au vendredi | |
EUR/GBP | Spot | ouvert de 23h05 jusqu'à 23h00 le jour suivant du dimanche au vendredi | ||
GBP/USD | Spot | ouvert de 23h05 jusqu'à 23h00 le jour suivant du dimanche au vendredi | ||
CAD/JPY | Spot | ouvert de 23h05 jusqu'à 23h00 le jour suivant du dimanche au vendredi | ||
Cryptos | Bitcoin, etc | Spot | ouvert de 23h00 à 23h00 le jour suivant du dimanche au vendredi | |
Ethereum | Spot | ouvert de 23h00 à 23h00 le jour suivant du dimanche au vendredi | ||
Ripple | Spot | ouvert de 23h00 à 23h00 le jour suivant du dimanche au vendredi | ||
Commodités | Etats-Unis | Or | Spot | ouvert de 00h00 à 23h00 le jour suivant du dimanche au vendredi |
Etats-Unis | Argent | Spot | ouvert de 00h00 à 23h00 le jour suivant du dimanche au vendredi | |
Etats-Unis | Platinum | Spot | ouvert de 00h00 jusqu'au vendredi à 19h00. fermé tous les jours de la semaine de 23h00 à 00H00 | |
Etats-Unis | US Oil | Future | ouvert de 00h00 à 23h00 le jour suivant du dimanche au vendredi | |
VIX | Future | ouvert du lundi 00h02 jusqu'au vendredi 23h00. fermé tous les jours de la semaine de 22h15 à 22h30 et de 23h00 à minuit. |
N'oublie pas que tous les produits sont fermés le week-end et que 2 semaines par an, les horaires d'ouverture peuvent différer en raison du passage à l'heure d'été.
Si tu souhaites avoir un peu plus d'informations sur les horaires d'ouverture, mets-toi en contact avec nous via support@getbux.com.
*Zalando ouvre à 9h10.