Los horarios de apertura son diferentes según el producto y dependen del mercado local.
En la franja horaria española, los horarios de apertura son los siguientes:
Producto | País | Nombre | Tipo | Horario (zona horaria de España) |
Valores | Estados Unidos | Facebook, etc. | Stock | abierto de 15.32h a 21.59h (lunes a viernes) |
Reino Unido | Vodafone, etc. | Stock | abierto de 9.02h a 13.00h. Luego de nuevo desde las 13.03h hasta las 17.29h (lunes a viernes) | |
Países Bajos e Italia | Ing, Enel, etc. | Stock | abierto de 9.02h a 17.29h (lunes a viernes) | |
Alemania* | Basf, etc. | Stock | abierto de 9.05h a 13.00h. Luego de nuevo desde las 13.03 h hasta las 17.29 h (lunes a viernes) | |
Francia | L'Oréal, etc. | Stock | abierto de 9.05 h hasta las 17.29 h (lunes a viernes) | |
España | BBVA, etc. | Stock | abierto de 9.10 h hasta las 17.29 h (lunes a viernes) | |
Índices | Reino Unido | UK100 | Rolling | Abierto entre las 00:05h del domingo y las 23:00h del viernes, cerrado todos los días de la semana entre las 21:59 y las 22:05; entre las 22:15h y las 22:30h y entre las 22:00h y las 00:00h (horario CET) |
Estados Unidos | Us Tech | Rolling | abierto desde las 00.02h hasta las 22.15h del día siguiente. Vuelve a abrir desde las 22.15 h hasta las 23.00 h y de 23.00h - 00.00 | |
Estados Unidos | Wall Street | Rolling | abierto desde las 00.02h hasta las 22.15h del día siguiente. Vuelve a abrir desde las 22.15 h hasta las 23.00 h y de 23.00h - 00.00 | |
Estados Unidos | US 500 | Rolling | abierto desde las 00.02h hasta las 22.15h del día siguiente. Vuelve a abrir desde las 22.15 h hasta las 23.00 h y de 23.00h - 00.00 | |
Países Bajos | NL 25 | Rolling | abierto desde las 8.00 hasta las 22.00 h (de lunes a viernes) | |
Alemania | Alemania 30 | Rolling | Abierto entre las 00:05h del domingo y las 23:00h del viernes, cerrado todos los días de la semana entre las 21:59 y las 22:05; entre las 22:15h y las 22:30h y entre las 22:00h y las 00:00h (horario CET) | |
Francia | Francia 40 | Rolling | Abierto entre las 00:05h del domingo y las 23:00h del viernes, cerrado todos los días de la semana entre las 21:59 y las 22:05; entre las 22:15h y las 22:30h y entre las 22:00h y las 00:00h (horario CET) | |
España | España 35 | Rolling | abierto de 8.00 a 20.00 h (lunes a viernes) | |
China | Hong Kong 50 | Rolling | abierto desde el lunes 03.15 - 6.00 7.00 - 10:30 11:15 - 21.00 (lunes - viernes) | |
Japón | Japón 225 | Rolling | abierto desde el lunes 1.30 - 8.25 8.55 - 22.45 (lunes - viernes a las 22.45) | |
Singapur | Singapur 27 | Rolling | abierto del lunes 2.30 - 11.10 11.40 - 22.45 (lunes - viernes a las 22.45) | |
China | China 50 | Rolling | abierto desde el lunes 03.00 - 10.30 11.00 - 22.45 (lunes - viernes a las 22.45) | |
Suecia | Suecia 30 | Rolling | abierto desde el lunes 9.01 - 17.25 (lunes - viernes) | |
Europa | EU 50 | Rolling | Abierto entre las 00:05h del domingo y las 23:00h del viernes, cerrado todos los días de la semana entre las 21:59 y las 22:05; entre las 22:15h y las 22:30h y entre las 22:00h y las 00:00h (horario CET) | |
Suiza | Suiza Index | Rolling | abierto de lunes 08.00 a 17.25 (lunes a viernes) | |
Divisas | EUR/USD | Spot | abierto desde las 23.05 hasta las 23.00 h del día siguiente (domingo a viernes) | |
EUR/GBP | Spot | abierto desde las 23.05 hasta las 23.00 h del día siguiente (domingo a viernes) | ||
GBP/USD | Spot | abierto desde las 23.05 hasta las 23.00 h del día siguiente (domingo a viernes) | ||
CAD/JPY | Spot | abierto desde las 23.05 hasta las 23.00 h del día siguiente (domingo a viernes) | ||
Criptos | Bitcoin | Spot | abierto desde las 23.05 hasta las 23.00 h del día siguiente (domingo a viernes) | |
Ethereum | Spot | abierto desde las 23.05 hasta las 23.00 h del día siguiente (domingo a viernes) | ||
Ripple | Spot | abierto desde las 23.05 hasta las 23.00 h del día siguiente (domingo a viernes) | ||
Materias Primas | Estados Unidos | Oro | Spot | abierto de 00.00h a 23.00h día siguiente (domingo - viernes) |
Estados Unidos | Plata | Spot | abierto de 00.00h a 23.00h día siguiente (domingo - viernes) | |
Estados Unidos | Platinum | Spot | abierto de 00.00h a 23.00h día siguiente (domingo - viernes 19.00h) | |
Estados Unidos | Us Oil | Futuro | abierto de 00.00h a 23.00h dìa sìguiente (domingo - viernes) |
Ten en cuenta que todos los productos están cerrados durante el fin de semana.
*Zalando, es un valor de Alemania y abre a las 9:10 h.
Si tuvieras alguna otra pregunta relacionada con esto, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través del correo electrónico de BUX Support.