Die Öffnungszeiten variieren je nach lokalem Markt und nach Produktkategorie.
Unten findest du eine Auflistung der Öffnungszeiten in der deutschen Zeitzone:
Produkt | Land | Name | Kategorie | Öffnungszeiten |
Aktien | Vereinigte Staaten | Facebook, etc. | Aktie | geöffnet von 15:32 bis 21:59 Uhr (Montag - Freitag) |
Großbritannien | Vodafone, etc. | Aktie | geöffnet von 9:02 bis 13:00 Uhr und dann wieder von 13:03 bis 17:29 Uhr (Montag - Freitag) | |
Niederlande | Ing, Enel, etc. | Aktie | geöffnet von 9:02 bis 17:29 Uhr (Montag - Freitag) | |
Deutschland* | Basf, etc. | Aktie | geöffnet von 9:05 bis 13:00 Uhr und dann wieder von 13:03 bis 17:29 Uhr (Montag - Freitag) | |
Frankreich | L'Oréal, etc. | Aktie | geöffnet von 9:05 bis 17:29 Uhr (Montag - Freitag) | |
Italien | Enel, etc. | Aktie | geöffnet von 9:05 bis 17:24 Uhr (Montag - Freitag) | |
Spanien | BBVA, etc. | Aktie | geöffnet von 9:10 bis 17:29 Uhr (Montag - Freitag) | |
Indizes | Großbritannien | UK100 | Rolling | geöffnet von Sonntag 00.00 Uhr - Freitag 23.00 Uhr, geschlossen jeden Wochentag zwischen 21:59 - 22:05 Uhr; und 23.00 Uhr - 00.00 Uhr |
Vereinigte Staaten | Us Tech | Rolling | geöffnet von Sonntag 00:00 - Freitag 23:00 Uhr ; geschlossen jeden Wochentag zwischen 23:00 - 00:00 Uhr | |
Vereinigte Staaten | Wall Street | Rolling | geöffnet von Sonntag 00:00 - Freitag 23:00 Uhr ; geschlossen jeden Wochentag zwischen 23:00 - 00:00 Uhr | |
Vereinigte Staaten | US 500 | Rolling | geöffnet von Sonntag 00:00 - Freitag 23:00 Uhr ; geschlossen jeden Wochentag zwischen 23:00 - 00:00 Uhr | |
Niederlande | Niederlande 25 | Rolling | geöffnet von 8:00 bis 22:00 Uhr (Montag - Freitag) | |
Deutschland | Deutschland 40 | Rolling | geöffnet von Sonntag 00.00 Uhr - Freitag 23.00 Uhr, geschlossen jeden Wochentag zwischen 21:59 - 22:05 Uhr; und 23.00 Uhr - 00.00 Uhr | |
Frankreich | Frankreich 40 | Rolling | geöffnet von Sonntag 00.00 Uhr - Freitag 23.00 Uhr, geschlossen jeden Wochentag zwischen 21:59 - 22:05 Uhr; und 23.00 Uhr - 00.00 Uhr | |
Spanien | Spanien 35 | Rolling | geöffnet von 8:00 bis 20:00 Uhr (Montag - Freitag) | |
China | Hong Kong 50 | Rolling | geöffnet von Montag 03:15 - 6:00 Uhr, 7:00 bis 10.30 Uhr, 11:15 bis 21.00 Uhr, Markt schließt Freitag 21:00 Uhr | |
Japan | Japan 225 | Rolling | geöffnet von Montag 01:30 bis 08:25 Uhr, 08:55 bis 22:45 Uhr, 01:30 bis 08:25, Markt schließt Freitag 22:45 Uhr | |
Singapur | Singapur 27 | Rolling | geöffnet von Montag 02:30 bis 11:10 Uhr, 11:40 bis 22:45 Uhr, Markt schließt Freitag 22:45 Uhr | |
China | China 50 | Rolling | geöffnet von Montag 03:00 bis 10:30 Uhr, 11:00 bis 22:45 Uhr, Markt schließt Freitag 22:45 Uhr | |
Schweden | Schweden 30 | Rolling | geöffnet von Montag 09:01 bis 17:25 Uhr, Markt schließt Freitag 17:25 Uhr | |
Europa | EU 50 | Rolling | geöffnet von Montag 00.05 Uhr - Freitag 23.00 Uhr, geschlossen jeden Wochentag zwischen 21:59 - 22:05 Uhr; 22.15 Uhr - 22.30 Uhr und 23.00 Uhr - 00.00 Uhr | |
Schweiz | Schweizer Index | Rolling | geöffnet von Montag - Freitag 08:00 bis 22:00 | |
Währungen | EUR/USD | Spot | geöffnet von 23:05 bis 23:00 Uhr nächster Tag (Sonntag bis Freitag) | |
EUR/GBP | Spot | geöffnet von 23:05 bis 23:00 Uhr nächster Tag (Sonntag bis Freitag) | ||
GBP/USD | Spot | geöffnet von 23:05 bis 23:00 Uhr nächster Tag (Sonntag bis Freitag) | ||
CAD/JPY | Spot | geöffnet von 23:05 bis 23:00 Uhr nächster Tag (Sonntag bis Freitag) | ||
Kryptowährungen | Bitcoin | Spot | geöffnet von 23:00 bis 23:00 Uhr nächster Tag (Sonntag bis Freitag) | |
Ethereum | Spot | geöffnet von 23:00 bis 23:00 Uhr nächster Tag (Sonntag bis Freitag) | ||
Ripple | Spot | geöffnet von 23:00 bis 23:00 Uhr nächster Tag (Sonntag bis Freitag) | ||
Rohstoffe | United States | Gold | Spot | geöffnet von 00:00 bis 23:00 Uhr (Sonntag bis Freitag); geschlossen jeden Wochentag zwischen 23:00 - 00:00 Uhr |
United States | Platinum | Spot | geöffnet von Montag 00:00 bis 19:00 Uhr; geschlossen jeden Wochentag zwischen 23:00 - 00:00 Uhr | |
United States | US Oil | Future | geöffnet von 00:00 bis 23:00 Uhr nächster Tag (Sonntag bis Freitag); geschlossen jeden Wochentag zwischen 23:00 - 00:00 Uhr | |
VIX | Future | geöffnet von 00:02 bis 23:00 Uhr und dann wieder von 22.30 bis 23:00 Uhr; geschlossen jeden Wochentag zwischen 22:15 - 22:30 Uhr und 23:00 - 00:00 Uhr |
- Bitte beachte dass alle Produkte am Wochenende geschlossen sind. Die Öffnungszeiten können auch aufgrund der unterschiedlichen Sommerzeit für zwei Wochen im Jahr abweichen.
- Jeden dritten Freitag im Monat ermittelt die Londoner Börse (LSE) den EDSP des FTSE 100 durch eine Intraday-Auktion (zwischen 11:10 - 11:15 MEZ). Alle britischen Aktien sind in diesem Zeitraum geschlossen und der Trade ist nicht möglich. Der Hauptzweck der Auktion besteht darin, die Liquidität in den jeweiligen Wertpapieren zu konzentrieren und einen Preis für die auslaufenden Futures und Optionskontrakte des LSE-Derivatemarktes zu bilden.
Hast du noch Fragen? Kontaktiere bitte unseren Support!
*Zalando öffnet erst um 9:10 Uhr
** Die U.S. Sommerzeit (die Uhr wird eine Stunde weitergestellt, man 'verliert' eine Stunde in dieser Nacht) beginnt ca 2 Wochen vor der Sommerzeit in Deutschland, Österreich, der Schweiz, wo die Sommerzeit am letzten Sonntag im März beginnt. Da Deutschland, Österreich und die Schweiz ca. 2 Wochen später auf die Sommerzeit umstellen, wird der Zeitunterschied zu den USA zwischen dem Beginn der U.S. Sommerzeit und dem Beginn in diesen Ländern eine Stunde weniger betragen, als der normale Zeitunterschied ist.